| Name | Display name | Type | Values |
|---|---|---|---|
| type | Symbol Type | text | 1
|
| is_primary | Primary Listing | bool | |
| active_symbol | Current trading day | bool | |
| change | Change % | percent | |
| change_abs | Change | price | |
| close | Price | price | |
| volume | Volume | number | |
| Perf.All | All Time Performance | number | |
| change_from_open | Change from Open % | percent | |
| change_from_open_abs | Change from Open | price | |
| exchange | Exchange | text | 2
|
| gap | Gap % | percent | |
| high | High | price | |
| low | Low | price | |
| open | Open | price | |
| postmarket_change | Post-market Change % | percent | |
| postmarket_change_abs | Post-market Change | price | |
| premarket_change | Pre-market Change % | percent | |
| premarket_change_abs | Pre-market Change | price | |
| premarket_change_from_open | Pre-market Change from Open % | percent | |
| premarket_change_from_open_abs | Pre-market Change from Open | number | |
| premarket_gap | Pre-market Gap % | percent | |
| submarket | Submarket | text | 1 |
| currency | Quote currency | text | 143
|
| bars_count | number | ||
| base_currency_kind | text | ||
| country_code | text | 202
|
|
| coupon | number | ||
| cryptoasset-info.description | text | ||
| cryptoasset-info.id | text | ||
| currency_id | text | 144
|
|
| currency_kind | text | 1
|
|
| current_yield | percent | ||
| days_to_maturity | number | ||
| description | text | ||
| economic-category-id | text | 13
|
|
| enterprise_value_ebit_fwd | number | ||
| enterprise_value_ebitda_fwd | number | ||
| enterprise_value_sales_fwd | number | ||
| expiration | time | ||
| gap_down | percent | ||
| gap_down_abs | price | ||
| gap_up | percent | ||
| gap_up_abs | price | ||
| indexes | interface | ||
| indicators_bars_count | number | ||
| is_blacklisted | bool | ||
| is_shariah_compliant | bool | ||
| is_symbol_primary_listing | bool | ||
| kind | text | 1
|
|
| kind-delay | number | ||
| last-price-update-time | time | ||
| last-price-update-time-intraday | time | ||
| last_bar_update_time | number | ||
| logoid | text | ||
| market | text | 1
|
|
| maturity_date | time-yyyymmdd | ||
| measure | text | 3
|
|
| name | text | ||
| post_change | percent | ||
| pre_change | percent | ||
| pre_change_abs | price | ||
| price_book_fwd | number | ||
| price_earnings_fwd | number | ||
| price_sales_fwd | number | ||
| rates_cf | map | ||
| rates_current | map | ||
| rates_dividend_recent | map | ||
| rates_dividend_upcoming | map | ||
| rates_earnings_fq | map | ||
| rates_earnings_next_fq | map | ||
| rates_fh | map | ||
| rates_fq | map | ||
| rates_fy | map | ||
| rates_mc | map | ||
| rates_pt | map | ||
| rates_time_series | map | ||
| rates_ttm | map | ||
| subtype | text | 1 |
|
| time | time | ||
| typespecs | set | 1 |
|
| unit-id | text | 8
|
|
| update_mode | text | 1
|
|
| update_time | time | ||
| value-unit-id | text | 25
|
|
| volume_change | percent | ||
| volume_change_abs | number | ||
| Fields | 87 | ||
| Deduplicated fields | 87 |
Last updated: 2026-06-30 10:21:03